Стоимость в сутки за номер в российских рублях
01.01-28.02 | 01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-24.07 | 25.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-30.11 | 01.12-31.12 | |
СТАНДАРТ (вид на горы) | |||||||||
Номер (2 человека) | 3800 | 3900 | 4400 | 5100 | 6400 | 6900 | 4900 | 3500 | 3000 |
Одноместное размещ. | 2600 | 2700 | 3200 | 3900 | 5200 | 5700 | 3700 | 2300 | 1800 |
Доп. место (4-12 лет) | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 1900 | 1700 | 1700 |
Доп. место (с 13 лет) | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2300 | 1900 | 1900 |
СТАНДАРТ (вид на море) | |||||||||
Номер (2 человека) | 4200 | 4300 | 4800 | 5500 | 6800 | 7300 | 5300 | 3900 | 3400 |
Одноместное размещ. | 3000 | 3100 | 3600 | 4300 | 5600 | 6100 | 4100 | 2700 | 2200 |
Доп. место (4-12 лет) | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 1900 | 1700 | 1700 |
Доп. место (с 13 лет) | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2300 | 1900 | 1900 |
КОМФОРТ (вид на горы) | |||||||||
Номер (2 человека) | 4500 | 4700 | 6800 | 7200 | 8600 | 8600 | 7000 | 4900 | 4500 |
Одноместное размещ. | 3300 | 3500 | 5600 | 6000 | 7400 | 7400 | 5800 | 3700 | 3300 |
Доп. место (4-12 лет) | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 |
Доп. место (с 13 лет) | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2100 | 2100 |
КОМФОРТ (вид на море) | |||||||||
Номер (2 человека) | 4900 | 5100 | 7200 | 7600 | 9000 | 9000 | 7400 | 5300 | 4900 |
Одноместное размещ. | 3700 | 3900 | 6000 | 6400 | 7800 | 7800 | 6200 | 4100 | 3700 |
Доп. место (4-12 лет) | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2400 | 1900 | 1900 |
Доп. место (с 13 лет) | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2100 | 2100 |
Санаторно-курортная путёвка включает:
- Проживание в выбранной категории номера
- Трёхразовое питание
- Беспроводной доступ в интернет
- Пользование пляжем, лежаками, открытым бассейном, детской площадкой и детской комнатой
Лечебные процедуры в стоимости путёвки:
- Консультация врачей узкой специализации
- Лабораторные исследования (Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, холестерин)
- Электрокардиограмма, реовазография, периферическая вазография, спирография
- Аэротерапия: пешеходные прогулки, дозированная ходьба, терренкур, ближний туризм, нордическая ходьба
- Талассотерапия: обтирания морской водой, купание в море
- Гелиотерапия
- Бальнеотерапия: Ванны-морские, бишофитные, йодобромные, жемчужно-озоновые, ламинарии, эвкалиптовые, зверобойные, лавандовые, ванны с добавлением экстракта: сирени, жасмина, ромашки, розы и др.
- Дыхательная гимнастика по Стрельниковой
- Гидрокинезотерапия
- Лечебная физкультура
- Аппаратная физиотерапия
- Ингаляции: медикаментозные по назначению лечащего врача, травяные, солевые, бишофитные и др.
- Аромотерапия с эфирными маслами
- Спелиотерапия (соляная комната)
- Инфопелоидотерапия, парафино-озокеритные аппликации
- Массаж: воротниковой зоны или грудной клетки по Толкачеву
- Фиточаи: витаминный, успокоительный, печеночный, желудочный, желчегонный, сердечный и др.
- Кислородный коктейль
- Танцевальная гимнастика
- Ландшафт терапия
16°C
Сильная облачность
Влажность: 76%